Technische Daten des TRIGA Mark-II Reaktors
| 1. REAKTORKERN | |
|---|---|
Brennstoff-Moderator-Material | 8 wt% Uran |
Uran-Anreicherung | 20% Uran-235 |
Brennstoffelement-Abmessungen | 3.75 cm Durchmesser |
Umhüllung | 0,76 mm Aluminium oder 0,51 mm Stahl |
aktives Kernvolumen | max. 44,4 cm Durchmesser 38,10 cm Höhe |
Kernladung | etwa 3,6 kg Uran-235 |
| 2. REFLEKTOR | |
|---|---|
Material | Graphit mit Aluminium-Umhüllung |
Dicke radial | 30.5 cm |
Dicke oben (im Brennelement) | 6,6 cm |
| 3. BAUMASSE | |
|---|---|
Reaktoraufbau | Schwer- und Normalbeton |
Reaktortank | 1,98 m Durchmesser |
| 4. ABSCHIRMUNG | |
|---|---|
radial: | 30,5 cm Graphit, |
vertikal: | über dem Kern 4,90 m Wasser und 6,6 cm Graphit, unter dem Kern 61,0 cm Wasser, |
5. BESTRAHLUNGSEINRICHTUNGEN |
|---|
(1) vier Strahlrohre: 15,2 cm Durchmesser |
| 6. REGELEINRICHTUNG |
|---|
0,04% δk/k/s
|
| 7. EIGENSCHAFTEN BEIM DAUERBETRIEB |
|---|
thermische Leistung: | 250 kW |
Kühlung der Brennelemente: | natürliche Konvektion des Tankwassers, oberhalb von 100 kW Umwälzpumpe |
Kühlung Tankwasser: | Wärmeaustauscher |
thermische Flußdichte | zentrales Bestrahlunsgrohr: 1x1013cm-2s-1 |
prompter Temperaturkoeffizient: | -1.2x10-4 δk/k°C |
mittlere Lebensdauer der prompten Neutronen: | 6.0x10-5 s. |
| 8. EIGENSCHAFTEN BEIM IMPULSBETRIEB |
|---|
Spitzenleistung | 250 MW |
Energieabgabe prompter Impuls | 10 MW s |
Dauer des prompten Impulses | 40 ms |
Energieabgabe gesamt | 16 MW s |
minimale Periode | 10 ms |
maximaler Reaktivitätseinsatz | 1.4% δk/k = 2$ |
maximale Wiederholungsrate | 12/h |
Spaltungen während des Impulses | 3x1017 |
maximale Brennstofftemperaktur | während des Impulses 240 °C |


